Torschütze | Verein | Tore | |
J. Mätschke | The Legends | 12 | |
D. Keski | TVNO Berlin | 11 | |
N. Hermann | The Legends | 7 | |
T. Pipo | Haupstadt Bären | 6 | |
S. Sawallich | TVNO Berlin | 6 | |
M. Sulikowski | The Legends | 6 | |
D. Hoffmann | The Legends | 5 | |
S. Arnoldi | The Legends | 4 | |
D. Perschnik | The Legends | 4 | |
R. Rahn | Haupstadt Bären | 4 | |
D. Weiß | Haupstadt Bären | 4 | |
M. Brandt | Team Turtles | 3 | |
S. Hagedorn | TVNO Berlin | 3 | |
D. Kluth | Die Willies | 3 | |
M. Krastev | TVNO Berlin | 3 | |
T. Campe | Team Turtles | 2 | |
P. Halser | Die Willies | 2 | |
T. Henze | Haupstadt Bären | 2 | |
B. Kisa | TVNO Berlin | 2 | |
B. Kovackev | TVNO Berlin | 2 | |
T. Lalla | TVNO Berlin | 2 | |
C. Menster | The Legends | 2 | |
T. Otto | Die Willies | 2 | |
L. Papke | TVNO Berlin | 2 | |
J. Scholz | TVNO Berlin | 2 | |
M. Seidel | The Legends | 2 | |
E. Zejnullahu | TVNO Berlin | 2 | |
K. Epstein | Team Turtles | 1 | |
H. Gambea | Die Willies | 1 | |
R. Gladow | The Legends | 1 | |
P. Graklow | Die Willies | 1 | |
I. Kovackev | TVNO Berlin | 1 | |
C. Kunze | TVNO Berlin | 1 | |
T. Lorentz | Team Turtles | 1 | |
E. Mylke | Die Willies | 1 | |
Oday | Die Willies | 1 | |
M. Paetz | The Legends | 1 | |
M. Rode | Die Willies | 1 | |
T. Saft | Haupstadt Bären | 1 | |
K. Schmidt | Die Willies | 1 |
Spielplan der TVNO Super Cup Saison 2017 (Herbstrunde).
Tabelle der TVNO Super Cup Saison 2017 (Herbstrunde).